簡要描述:定心支撐圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-120/RA-120P轉臺旋轉精度 軸向:(0.04+6X/10000)μm X:距旋轉中心的距離(mm)轉臺部分 旋轉精度 徑向:(0.04+6H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997緊湊型圓度測量機中旋轉精度
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
定心支撐圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-120/RA-120P
轉臺旋轉精度 軸向:(0.04+6X/10000)μm X:距旋轉中心的距離(mm)
轉臺部分 旋轉精度 徑向:(0.04+6H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997
緊湊型圓度測量機中旋轉精度
緊湊型圓度測量機中旋轉精度
X、Z軸均具備微調功能
多重分析,操作簡單
配備DAT功能
Z軸配有刻度尺
內外徑連續(xù)測量功能
采用高精度空氣軸承
采用寬范圍檢測器
條件/結果登記/調用功能
內置打印機
符號 | RA-120 | RA-120P |
---|---|---|
轉臺轉速(rpm) | 6個 | 6個 |
垂直運動部分最大測量高度(mm) | 280 | 280 |
垂直運動最大測量深度(mm) | 100(內徑30以上) | 100(內徑30以上) |
垂直移動部分垂直移動量(從工作臺頂面算起)(mm) | 280 | 280 |
X軸徑向行程(mm) | -25~140 | -25~140 |
檢測器測量力(mN) | 100 | 100 |
檢測器檢測范圍 (µm) | ±1000 | ±1000 |
探測器測量方向 | INOUT開關型 | INOUT開關型 |
轉臺旋轉精度軸向 | (0.04+6X/10000)μm X:距旋轉中心的距離(mm) | (0.04+6X/10000)μm X:距旋轉中心的距離(mm) |
轉臺旋轉精度徑向方向 | (0.04+6H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997 | (0.04+6H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
轉臺承載方式 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
旋轉工作臺有效工作臺直徑(φmm) | 150 | 150 |
轉臺部分最大裝載直徑(φmm) | 440 | 440 |
轉臺部分最大測量直徑(φ mm) | 280 | 280 |
轉臺最大負載質量(kg) | 二十五 | 二十五 |
工作氣壓(MPa) | 0.39 | 0.39 |
耗氣量(標準狀態(tài))(L/min) | 30以上(標準條件下) | 30以上(標準條件下) |
探測器觸筆形狀 | φ1.6硬質合金球 | φ1.6硬質合金球 |
體重(公斤) | 32 | 32 |
電源 | AC100~240V | AC100~240V |
能量消耗 | 32~36W | 32~36W |
定心支撐圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-120/RA-120P
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃