簡要描述:數(shù)顯花鍵千分尺日本三豐江西代理 331-251-30 SPM-MX測量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001兩個測量面都做得很薄,以便于測量花鍵軸上的凹槽直徑。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
兩個測量面都做得很薄,以便于測量花鍵軸上的凹槽直徑。
兩測量面變窄的數(shù)顯千分尺,可以更容易地測量花鍵軸的槽徑。
防水規(guī)格,防護等級IP65。
測量面有硬質(zhì)合金
帶恒壓裝置
符號 | SPM-25MX | SPM-50MX | SPM-75MX | SPM-100MX | SPM2-25MX | SPM2-50MX | SPM2-75MX | SPM2-100MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 331-251-30 | 331-252-30 | 331-253-30 | 331-254-30 | 331-261-30 | 331-262-30 | 331-263-30 | 331-264-30 |
測量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
測量面尺寸(φmm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置檢測方式 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應旋轉(zhuǎn)編碼器 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃